福祉・環境・防災プロジェクト
少子高齢化、ノーマライゼーションというような課題に対し、“まち”は適切に応えていかなければなりません。当社では、ユニバーサルデザインという視点から、各種の人にやさしいまちづくりの推進に関わっています。また、地球環境問題をはじめ、廃棄物処理問題など、都市及び地域の生活において環境を取りまく問題は身近なものとなってきています。当社では、これらの問題についても、まちづくりといった視点から、エコ・プロジェクトの調査・研究、特殊緑化技術などの調査・研究をすすめ、提案をしています。
| 福祉計画・福祉のまちづくり調査 | |||
|---|---|---|---|
年度  | 業務名  | 規模  | 発注者  | 
| H7 | 千葉県ヒューマンロード整備計画 | ―  | (財)千葉県都市整備協会 | 
| H9 | 総合的なスポーツ施設整備計画現況調査業務委託 | ―  | 岩手県 | 
| H12 | 盛岡駅周辺地区交通バリアフリー環境改善基本計画 | ―  | 盛岡市 | 
| H14 | 盛岡駅周辺地区交通バリアフリー基本構想 | ―  | 盛岡市 | 
| H22 | 交通バリアフリー基本構想改定業務 | ―  | 市原市 | 
| H25 | 公園バリアフリー条例の制定に伴う基準類改定業務委託 | ―  | 横浜市 | 
| H10~H26 | ユニバーサルデザイン共同研究会への参画 | ―  | (財)都市緑化技術開発機構 | 
| 防災計画・調査、防災まちづくり | |||
|---|---|---|---|
年度  | 業務名  | 規模  | 発注者  | 
| H11 | 防災都市圏土地利活用調査 | ―  | 都市基盤整備公団東京支社 | 
| H12 | 筑紫野大宰府消防組合消防力整備計画策定業務 | ―  | 筑紫野大宰府消防組合 | 
| H12 | 防災街区公園の整備効果分析に関する検討業務 | ―  | (社)日本公園緑地協会 | 
| H14 | 神奈川県道路防災拠点構想企画運営業務委託 | ―  | 神奈川県 | 
| H14~H15 | 東京区部北部地区防災公園街区整備構想等検討・ 基本計画図作成業務  | ―  | 都市基盤整備公団東京支社 | 
| H16 | 神奈川県地震時行動マニュアル策定 | ―  | 神奈川県 | 
| H16~H17 | 道路防災拠点基本計画 | ―  | 神奈川県 | 
| H17 | 保土ヶ谷緑地防災点検 | ―  | 神奈川県 | 
| H20 | 新青森県総合運動公園防災安全対策マニュアル作成業務 | ―  | 青森県 | 
| H21 | 開成町耐震改修促進計画 | 開成町全域 | 神奈川県開成町 | 
| H22 | 公共施設防災活動拠点化改修設計 | ―  | ―  | 
| 緑化計画・調査 | |||
|---|---|---|---|
年度  | 業務名  | 規模  | 発注者  | 
| H3 | 魅力ある公園づくりのための基礎調査 | 都立公園 | 東京都 | 
| H3 | 公園施設整備設計手引書の作成 | ―  | 住宅・都市整備公団 | 
| H7 | 特殊空間緑化技術マニュアルに関する資料作成 | ―  | (財)都市緑化技術開発機構 | 
| H8 | 道路緑化現況調査 | 60.39㎞ | 東京都 | 
| H15 | 都市計画公園緑地の動向調査 | ―  | 東京都 | 
| H15 | 平塚市街路樹電子台帳作成委託 | ―  | 神奈川県 | 
| H16 | 都心緑のネットワーク基礎調査 | ―  | 東京都 | 
| H17 | 平塚秦野線街路樹診断 | ―  | 神奈川県 | 
| H17 | 街路樹景観調査 | ―  | 神奈川県 | 
| H19 | 都市公園費用対効果分析委託 | ―  | 東京都 | 
| H19 | 街路樹景観形成基準策定業務 | 市域 | 小田原市 | 
| H19 | 狭山公園他1公園費用対効果分析委託 | 狭山公園・武蔵野の森公園 | 東京都西部公園緑地事務所 | 
| H19 | 道路街路樹基本設計業務 | L=2.0km | 神奈川県 | 
| H20 | 厚木水の道基本設計 | 厚木市駅周辺地区 | 神奈川県厚木市 | 
| H21 | 花の回廊整備基本計画 | 市域 | 成田市 | 
| H24 | 国道134号線街路樹台帳作成業務 | ―  | 神奈川県平塚土木事務所 | 
| H24 | 校庭芝生化資料収集 | ―  | (財)都市緑化機構 | 
| H24~H25 | 竹の塚団地ほか植物管理図面作成業務 | ―  | 都市再生機構 | 
| H26 | 村上団地ほか2団地植物管理図面作成業務 | ―  | 都市再生機構 | 
| 環境計画・調査 | |||
|---|---|---|---|
年度  | 業務名  | 規模  | 発注者」  | 
| H8 | 憩いの森植生等自然環境調査及び設計 | 0.2ha  | 東京都練馬区 | 
| H12 | 下柚木団地雨水有効利用調査 | ―  | (株)都市整備技術研究所 (都市基盤整備公団)  | 
| H23 | 開成町環境基本計画及び地球温暖化防止実行計画 | ―  | 神奈川県開成町 | 
